Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Eigenschaften Metallbalg und Ventilteller aus hochwertigem Edelstahl wartungsarm... mehr
Produktinformationen "Eckventil mit Pneumatikantrieb"
Eigenschaften
- Metallbalg und Ventilteller aus hochwertigem Edelstahl
- wartungsarm
- Innenteile aus hochwertigem Edelstahl
- Kann als Absperrventil, Belüftungsventil oder Hochvakuumventil eingesetzt werden
- einfach wirkender Pneumatikantrieb mit Schließfeder (NC)
- einfach wirkender Pneumatikantrieb mit Öffnungsfeder (NO)
Technische Merkmale
- Ventile mit Balgdurchführung
- Einbaulage beliebig
- Ventilteller- und Kopfdichtung aus FKM-Dichtung
Technische Daten
- Dichtheit Gehäuse/Ventilsitz/Kopfdichtung <10-9 mbar · l · s-1
- Druckbereich 1·10-9 mbar bis 3 bar (absolut)
- Umgebungstemperatur -20 °C bis 60 °C
- Pressluftdruck (min - max) 6...8 bar
Werkstoffe
Die Ventile setzen sich aus verschiedenen Materialien zusammen:
- Gehäuse Aluminium
- Gehäuse Edelstahl
- Ventilteller Edelstahl
- Metallbalg Edelstahl
- Zwischenstück Aluminium
Aluminium (EN AW-6026)
Nennweite | Schaltfunktion | Steuerventil | Lagemelder | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | Artikel-Nr. |
DN 16 | NC | - | - | 40 | 30 | - | 124 | 48 | 022001 |
DN 16 | NC | - | Ja | 40 | 30 | - | 153 | 48 | 022002 |
DN 16 | NC | Ja | - | 40 | 30 | - | 124 | 48 | 022003 |
DN 16 | NC | Ja | Ja | 40 | 30 | - | 153 | 48 | 022004 |
DN 16 | NO | - | - | 40 | 30 | - | 124 | 48 | 022005 |
DN 16 | NO | - | Ja | 40 | 30 | - | 153 | 48 | 022006 |
DN 16 | NO | Ja | - | 40 | 30 | - | 124 | 48 | 022007 |
DN 16 | NO | Ja | Ja | 40 | 30 | - | 153 | 48 | 022008 |
DN 25 | NC | - | - | 50 | 40 | 57 | 149 | 48 | 022009 |
DN 25 | NC | - | Ja | 50 | 40 | 57 | 177 | 48 | 022010 |
DN 25 | NC | Ja | - | 50 | 40 | 57 | 149 | 48 | 022011 |
DN 25 | NC | Ja | Ja | 50 | 40 | 57 | 177 | 48 | 022012 |
DN 25 | NO | - | - | 50 | 40 | 57 | 149 | 48 | 022013 |
DN 25 | NO | - | Ja | 50 | 40 | 57 | 177 | 48 | 022014 |
DN 25 | NO | Ja | - | 50 | 40 | 57 | 149 | 48 | 022015 |
DN 25 | NO | Ja | Ja | 50 | 40 | 57 | 177 | 48 | 022016 |
DN 40 | NC | - | - | 65 | 55 | 70 | 179,5 | 48 | 022017 |
DN 40 | NC | - | Ja | 65 | 55 | 70 | 207 | 48 | 022018 |
DN 40 | NC | Ja | - | 65 | 55 | 70 | 179,5 | 48 | 022019 |
DN 40 | NC | Ja | Ja | 65 | 55 | 70 | 207 | 48 | 022020 |
DN 40 | NO | - | - | 65 | 55 | 70 | 179,5 | 48 | 022021 |
DN 40 | NO | - | Ja | 65 | 55 | 70 | 207 | 48 | 022022 |
DN 40 | NO | Ja | - | 65 | 55 | 70 | 179,5 | 48 | 022023 |
DN 40 | NO | Ja | Ja | 65 | 55 | 70 | 207 | 48 | 022024 |
Edelstahl (1.4305)
Nennweite | Schaltfunktion | Steuerventil | Lagemelder | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | Artikel-Nr. |
DN 16 | NC | - | - | 40 | 30 | - | 124 | 48 | 023001 |
DN 16 | NC | - | Ja | 40 | 30 | - | 153 | 48 | 023002 |
DN 16 | NC | Ja | - | 40 | 30 | - | 124 | 48 | 023003 |
DN 16 | NC | Ja | Ja | 40 | 30 | - | 153 | 48 | 023004 |
DN 16 | NO | - | - | 40 | 30 | - | 124 | 48 | 023005 |
DN 16 | NO | - | Ja | 40 | 30 | - | 153 | 48 | 023006 |
DN 16 | NO | Ja | - | 40 | 30 | - | 124 | 48 | 023007 |
DN 16 | NO | Ja | Ja | 40 | 30 | - | 153 | 48 | 023008 |
DN 25 | NC | - | - | 50 | 40 | 57 | 149 | 48 | 023009 |
DN 25 | NC | - | Ja | 50 | 40 | 57 | 177 | 48 | 023010 |
DN 25 | NC | Ja | - | 50 | 40 | 57 | 149 | 48 | 023011 |
DN 25 | NC | Ja | Ja | 50 | 40 | 57 | 177 | 48 | 023012 |
DN 25 | NO | - | - | 50 | 40 | 57 | 149 | 48 | 023013 |
DN 25 | NO | - | Ja | 50 | 40 | 57 | 177 | 48 | 023014 |
DN 25 | NO | Ja | - | 50 | 40 | 57 | 149 | 48 | 023015 |
DN 25 | NO | Ja | Ja | 50 | 40 | 57 | 177 | 48 | 023016 |
DN 40 | NC | - | - | 65 | 55 | 70 | 179,5 | 48 | 023017 |
DN 40 | NC | - | Ja | 65 | 55 | 70 | 207 | 48 | 023018 |
DN 40 | NC | Ja | - | 65 | 55 | 70 | 179,5 | 48 | 023019 |
DN 40 | NC | Ja | Ja | 65 | 55 | 70 | 207 | 48 | 023020 |
DN 40 | NO | - | - | 65 | 55 | 70 | 179,5 | 48 | 023021 |
DN 40 | NO | - | Ja | 65 | 55 | 70 | 207 | 48 | 023022 |
DN 40 | NO | Ja | - | 65 | 55 | 70 | 179,5 | 48 | 023023 |
DN 40 | NO | Ja | Ja | 65 | 55 | 70 | 207 | 48 | 023024 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Eckventil mit Pneumatikantrieb"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.