Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Flansch 1.4301/304 / Balg 316L Länge Flanschanschluss 15 mm Spannungsarm... mehr
Produktinformationen "Wellschlauch flexibel"
-
Flansch 1.4301/304 / Balg 316L
-
Länge Flanschanschluss 15 mm
- Spannungsarm geglüht
-
Geringe Rückstellkraft beim Biegen
-
Sonderlängen auf Anfrage
-
Temperaturbereich: -196°C – 300 °C
Nennweite | Gesamtlänge l (mm) | Ø di (mm) | Ø da (mm) | Biegeradius einmalige Bewegung (mm) | Biegeradius häufige Bewegung (mm) bei nicht geglüht |
DN 10 | 250 | 10 | 16 | 17 | 100 |
DN 16 | 250 | 16 | 23 | 26 | 140 |
DN 25 | 250 | 24 | 33 | 38 | 180 |
DN 40 | 250 | 40 | 52 | 59 | 240 |
DN 50 | 250 | 50 | 63 | 72 | 280 |
DN 10 | 500 | 10 | 16 | 17 | 100 |
DN 16 | 500 | 16 | 23 | 26 | 140 |
DN 25 | 500 | 24 | 33 | 38 | 180 |
DN 40 | 500 | 40 | 52 | 59 | 240 |
DN 50 | 500 | 50 | 63 | 72 | 280 |
DN 10 | 750 | 10 | 16 | 17 | 100 |
DN 16 | 750 | 16 | 23 | 26 | 140 |
DN 25 | 750 | 24 | 33 | 38 | 180 |
DN 40 | 750 | 40 | 52 | 59 | 240 |
DN 50 | 750 | 50 | 63 | 72 | 280 |
DN 10 | 1000 | 10 | 16 | 17 | 100 |
DN 16 | 1000 | 16 | 23 | 26 | 140 |
DN 25 | 1000 | 24 | 33 | 38 | 180 |
DN 40 | 1000 | 40 | 52 | 59 | 240 |
DN 50 | 1000 | 50 | 63 | 72 | 280 |
DN 10 | 1500 | 10 | 16 | 17 | 100 |
DN 16 | 1500 | 16 | 23 | 26 | 140 |
DN 25 | 1500 | 24 | 33 | 38 | 180 |
DN 40 | 1500 | 40 | 52 | 59 | 240 |
DN 50 | 1500 | 50 | 63 | 72 | 280 |
DN 10 | 2000 | 10 | 16 | 17 | 100 |
DN 16 | 2000 | 16 | 23 | 26 | 140 |
DN 25 | 2000 | 24 | 33 | 38 | 180 |
DN 40 | 2000 | 40 | 52 | 59 | 240 |
DN 50 | 2000 | 50 | 63 | 72 | 280 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Wellschlauch flexibel"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.